Escrutinio oficial · Temporada 2026-27
18 boletos aciertan los 15 y el Pleno: 2.506,22 € cada uno.
Los 15 partidos de la Jornada 17
| 1 | RSD. Alcala – UD Las Palmas | 1-3 | |
| 2 | Cd Alcoyano – RCD Mallorca | ||
| 3 | Arosa Sc – Pontevedra Cf | 2-0 | |
| 4 | At.Calatayud – CA Osasuna | 0-6 | |
| 5 | Cd Badajoz – CD Tenerife | ||
| 6 | Cd Cieza – Granada | 0-3 | |
| 7 | Ub Conquense – CD Castellón | 0-3 | |
| 8 | Cd Covadonga – Real Valladolid | 0-1 | |
| 9 | Cd Minera – Fc Cartagena | ||
| 10 | Cd Don Benito – Cd Extremadura | 2-4 | |
| 11 | Cd Laredo – Burgos CF | 2-4 | |
| 12 | Cd Numancia – Real Oviedo | 3-3 | |
| 13 | Cd Tudelano – Zaragoza | 0-4 | |
| 14 | Xerez Cd – Cádiz | 1-3 | |
| 15 | Recreativo De Huelva – Rayo Vallecano Pleno al 15 | 2-3 | 2 – M |
Pleno al 15: goles de cada equipo · M = 3 o más
Escrutinio y premios por categoría
Mayor premio · 15 + Pleno
2.506,22 €
18 acertantes
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 + Pleno | 18 | 2.506,22 € |
| 14 | 319 | 301,69 € |
| 13 | 9.696 | 4,65 € |
| 12 | 65.388 | 1,38 € |
| 11 | 112.273 | 0,00 € |
| 10 | 146.321 | 0,00 € |
| Elige 8 | 7.885 | 1,82 € |
- Recaudación
- 601.491 €
- Fondo de premios
- 330.820 €
- Bote J18
- 2.700.000 €
Premios brutos por acertante. Hacienda retiene el 20 % de lo que supere 40.000 €.