NÚMEROS
De un vistazo
Temporada actual · actualizado hoy
19
Puesto
en LaLiga
1
Puntos
de 3 jugados
—
Veces favorito
temporada actual
—
Aciertos como favorito
media LaLiga: 58%
ÚLTIMOS 5
Forma reciente
Últimos 5 partidos oficiales
- D0-5vs BAR
- E1-1@ DEP
- E1-1@ GIR
- V1-0vs GET
- D2-1@ BET
CARA A CARA
Contra los principales rivales
Historial completo en LaLiga
| Rival | PJ | V | E | D | Gol-prom |
|---|---|---|---|---|---|
| Alavés | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Atlético de Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
| FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.67 |
| Real Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Celta de Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| RCD Espanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| Girona | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
| Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| RCD Mallorca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Real Oviedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| Rayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| Valencia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
PARTIDOS ANALIZADOS
Fichas con el Elche
Últimas 2 fichas